Todos los modelos
Consultar patente gratis
Tasación fiscal oficial SII
¿Cuánto vale un Honda Cr-V?
Valores de tasación fiscal 2026 del Servicio de Impuestos Internos por año del vehículo, con el permiso de circulación asociado.
| Año | Tasación fiscal | Rango (versiones) | Permiso circulación |
|---|---|---|---|
| 2026 | $39.286.998 | $30.249.181 – $39.286.998 · 2 versiones | $1.328.484 |
| 2025 | $39.286.998 | $30.249.181 – $39.286.998 · 2 versiones | $1.328.484 |
| 2024 | $28.609.717 | $26.008.158 – $28.609.717 · 2 versiones | $848.006 |
| 2023 | $27.037.241 | $19.942.512 – $27.037.241 · 2 versiones | $781.560 |
| 2022 | $17.733.917 | $16.739.120 – $21.083.067 · 4 versiones | $409.427 |
| 2021 | $15.879.675 | $13.878.298 – $17.818.509 · 4 versiones | $350.838 |
Fuente: SII — Servicio de Impuestos Internos (tasación fiscal oficial). La tasación fiscal puede diferir del valor de mercado.
¿Vas a comprar o vender un Honda Cr-V?
Consulta gratis su patente: robo, multas, prendas y valor de mercado real en 60 segundos.