Transfiérelo
Todos los modelos

Tasación fiscal oficial SII

¿Cuánto vale un Hyundai Creta?

Valores de tasación fiscal 2026 del Servicio de Impuestos Internos por año del vehículo, con el permiso de circulación asociado.

AñoTasación fiscalRango (versiones)Permiso circulación
2026$17.046.109$14.138.290 – $19.089.442 · 10 versiones$385.831
2025$17.046.109$14.138.290 – $19.089.442 · 10 versiones$385.831
2024$15.007.279$12.926.032 – $17.460.178 · 12 versiones$324.667
2023$14.533.659$12.637.048 – $18.537.615 · 7 versiones$310.458
2022$12.925.731$11.599.335 – $15.180.604 · 7 versiones$262.220
2021$9.506.541$7.936.710 – $12.627.438 · 10 versiones$159.644

Fuente: SII — Servicio de Impuestos Internos (tasación fiscal oficial). La tasación fiscal puede diferir del valor de mercado.

¿Vas a comprar o vender un Hyundai Creta?

Consulta gratis su patente: robo, multas, prendas y valor de mercado real en 60 segundos.

Consultar patente gratis

Cookies · Ley 21.719

Usamos cookies estrictamente necesarias. Puedes habilitar las analíticas o de marketing, y cambiar tu decisión cuando quieras desde «Mis derechos».

Política