TransfiéreloTransfiérelo
Todos los modelos

Tasación fiscal oficial SII

¿Cuánto vale un Kia Sportage?

Valores de tasación fiscal 2026 del Servicio de Impuestos Internos por año del vehículo, con el permiso de circulación asociado.

AñoTasación fiscalRango (versiones)Permiso circulación
2026$22.283.188$14.517.406 – $31.135.254 · 26 versiones$591.398
2025$23.738.782$20.073.207 – $31.135.254 · 17 versiones$649.622
2024$21.697.260$18.203.481 – $26.847.508 · 11 versiones$567.961
2023$21.041.933$17.202.963 – $25.001.624 · 10 versiones$541.748
2022$17.568.117$12.925.731 – $23.581.925 · 14 versiones$402.795
2021$12.648.183$10.688.604 – $17.339.554 · 17 versiones$253.894

Fuente: SII — Servicio de Impuestos Internos (tasación fiscal oficial). La tasación fiscal puede diferir del valor de mercado.

¿Vas a comprar o vender un Kia Sportage?

Consulta gratis su patente: robo, multas, prendas y valor de mercado real en 60 segundos.

Consultar patente gratis

Usamos cookies necesarias. Política