Todos los modelos
Consultar patente gratis
Tasación fiscal oficial SII
¿Cuánto vale un Subaru XV?
Valores de tasación fiscal 2025 del Servicio de Impuestos Internos por año del vehículo, con el permiso de circulación asociado.
| Año | Tasación fiscal | Rango (versiones) | Permiso circulación |
|---|---|---|---|
| 2025 | $21.251.021 | $19.615.755 – $25.666.256 · 6 versiones | $550.112 |
| 2024 | $21.251.021 | $19.615.755 – $25.666.256 · 6 versiones | $550.112 |
| 2023 | $20.083.002 | $18.537.615 – $24.251.642 · 6 versiones | $503.391 |
| 2022 | $18.960.833 | $17.634.437 – $22.892.616 · 10 versiones | $458.504 |
| 2021 | $15.066.616 | $12.815.067 – $18.152.843 · 11 versiones | $326.447 |
Fuente: SII — Servicio de Impuestos Internos (tasación fiscal oficial). La tasación fiscal puede diferir del valor de mercado.
¿Vas a comprar o vender un Subaru XV?
Consulta gratis su patente: robo, multas, prendas y valor de mercado real en 60 segundos.