TransfiéreloTransfiérelo
Todos los modelos

Tasación fiscal oficial SII

¿Cuánto vale un Toyota Rav4?

Valores de tasación fiscal 2026 del Servicio de Impuestos Internos por año del vehículo, con el permiso de circulación asociado.

AñoTasación fiscalRango (versiones)Permiso circulación
2026$23.726.235$20.425.467 – $32.685.462 · 13 versiones$649.120
2025$23.726.235$20.425.467 – $32.685.462 · 13 versiones$649.120
2024$24.850.040$18.946.783 – $30.690.964 · 17 versiones$694.072
2023$18.537.615$13.409.741 – $27.037.241 · 19 versiones$441.575
2022$16.573.320$12.660.452 – $21.215.707 · 18 versiones$371.648
2021$14.970.324$10.751.147 – $20.007.515 · 21 versiones$323.558

Fuente: SII — Servicio de Impuestos Internos (tasación fiscal oficial). La tasación fiscal puede diferir del valor de mercado.

¿Vas a comprar o vender un Toyota Rav4?

Consulta gratis su patente: robo, multas, prendas y valor de mercado real en 60 segundos.

Consultar patente gratis

Usamos cookies necesarias. Política